
महिलाओं के लिए पुष्प प्रिंट वी-नेकलाइन लंबी आस्तीन मैक्सी ड्रेस
उत्पाद विवरण:
|
|
Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|---|
ब्रांड नाम: | Lancai |
Model Number: | LCK185155 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
मूल्य: | $13.50 - $15.20 / Pieces |
Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
विस्तार जानकारी |
|||
Age Group: | Adults | Dress Type: | Casual Dresses |
---|---|---|---|
Pattern Type: | Plaid | Waistline: | Natural |
Neckline: | Others | Dresses Length: | Mid-Calf |
Style: | Casual, Casual Women Clothes Garment | Silhouette: | A-Line |
Season: | summer, Summer, Spring, Fall | Decoration: | Button, Pockets, Ruffles, Zippers, Smocking |
Supply Type: | OEM Service | Material: | Linen / Cotton |
Fabric Type: | Woven | Technics: | Yarn Dyed |
Feature: | Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Washable | Sleeve Style: | Strapless |
Product name: | Black and white checked dress | Color: | Plaid, Customized |
Size: | Regular Size, Customized | Logo: | Customized Logo Printing |
Type: | Causal Wear | Name: | Women's Dresess |
Keywords: | Women Summer Dress 2018 | Gender: | Women Lady Gilr Apparels |
Height: | 170 | Design: | Off-Shoulder |
Sleeve Length(cm): | Others | Port: | Shenzhen |
उत्पाद विवरण
![]() | शीर्षक : | महिलाओं के लिए प्लेड ड्रेस |
कोई शैली नहीं: | LCK185155 | |
फैब्रिक: | बुना, सनी और कपास | |
आकार: | अमेरिकी आकार और अनुकूलित | |
डिज़ाइन: | कंधे और जेब और बटन बंद | |
रंग : | प्लेड और अनुकूलित | |
सीजन: | गर्मियों और पतन डिजाइन के लिए | |
अधिक जानकारी: | स्वीकृत स्वनिर्धारित लोगो और लेबल | |
Whatsapp: +8618327862245 |
आकार चार्ट | X छोटा | छोटा | मध्यम | विशाल | एक्स बड़े | ||||
हमें आकार | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
यूर का आकार | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
इतालवी आकार | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
बस्ट | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
प्राकृतिक कमर | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
कमर से नीचे | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
कमर | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
नोट: उपरोक्त संख्याएं केवल आपके संदर्भ के लिए हैं | |||||||||
हम भी अपने डिजाइन के अनुसार निर्माण स्वीकार करते हैं! |
अपना संदेश दर्ज करें